| Модель | |||
|---|---|---|---|
Меркурий 315
Весы электронные настольные "Меркурий" предназначены для использования в сфере торговли, на предприятиях связи, в промышленности.
| Тип дисплея | светодиодный |
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 15,0 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 0,04 |
| Дискретность отсчета (dd) массы и цена поверочного деления (е), г | 2/5 |
| Дискретность индикации введенной цены и стоимости взвешиваемого товара, единица мл. разряда | 1 |
| Порог чувствительности, е | 1,4 кг |
| Класс точности весов по ГОСТ 29329-92 | Средний |
| Диапазон выборки массы тары, кг | 0 ? 6,0 |
| Время измерения массы с вычислением стоимости взвешиваемого товара, с, не более | 2 |
| Потребляемая мощность весов, Вт, не более( * мощность потребляемая при зарядке аккумулятора | 20 |
| Время работы от аккумулятора, час, не менее | 80 |
| Масса весов, кг, не более | 6,0 |
| Габаритные размеры, мм | 350x450x550 |
| Количество разрядов: Индикатор «МАССА» Индикатор «ЦЕНА» Индикатор «СТОИМОСТЬ» |
5 6 6 |
| Пределы допускаемой погрешности устройства установки на нуль, е | ± 0,25 |
| Кол-во наименований программируемых товаров | 200 |
| Гарантия | 1,5 года |